Дженоа | |
|
Главный тренер - Александер Блессин Президент - Альберто Дзангрилло. |
СЕЗОН 2021/2022
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адриан Семпер | 12.01.1998 | Хорватия | 1 | - | - | - |
22 | Федерико Маркетти | 07.02.1983 | Италия | - | - | - | - |
57 | Сальваторе Сиригу | 12.01.1987 | Италия | 37 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Зиньо Ванхеусден | 29.07.1999 | Бельгия | 14 | - | 3 | - |
4 | Доменико Кришито | 30.12.1986 | Италия | 20 | 6 | 4 | - |
5 | Андреа Масьелло | 05.02.1986 | Италия | 7 | - | 3 | - |
13 | Маттиа Бани | 10.12.1993 | Италия | 17 | - | 1 | - |
15 | Йохан Васкес | 22.10.1998 | Мексика | 28 | 1 | 7 | - |
16 | Риккардо Калафьори | 19.05.2002 | Италия | 3 | - | 1 | - |
36 | Сильван Хефти | 25.10.1997 | Швейцария | 16 | - | 2 | - |
50 | Андреа Камбьясо | 20.02.2000 | Италия | 26 | 1 | 3 | 1 |
52 | Никола Максимович | 25.11.1991 | Сербия | 14 | - | 2 | - |
55 | Лео Эстигор | 28.11.1999 | Норвегия | 15 | - | 1 | 2 |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Надим Амири | 27.10.1996 | Германия | 13 | - | - | - |
10 | Филиппо Мелегони | 18.02.1999 | Италия | 25 | 1 | 2 | - |
11 | Альберт Гудмундссон | 15.06.1997 | Исландия | 12 | 1 | 2 | - |
18 | Паоло Гильоне | 02.02.1997 | Италия | 13 | - | 3 | - |
27 | Стефано Стураро | 09.03.1993 | Италия | 25 | - | 11 | - |
32 | Мортен Френдруп | 07.04.2001 | Дания | 10 | - | 1 | - |
33 | Эрнани | 27.03.1994 | Бразилия | 18 | - | - | - |
47 | Милан Бадель | 25.02.1989 | Хорватия | 34 | 1 | 4 | - |
65 | Николо Ровелла | 04.12.2001 | Италия | 21 | - | 5 | - |
90 | Маноло Портанова | 02.06.2000 | Италия | 24 | 1 | 5 | - |
99 | Пабло Гальдамес | 30.12.1996 | Чили | 19 | - | 2 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
17 | Роберто Пикколи | 27.01.2001 | Италия | 5 | - | - | - |
20 | Калеб Экубан | 23.03.1994 | Гана | 30 | 1 | 2 | - |
23 | Маттиа Дестро | 20.03.1991 | Италия | 27 | 9 | 4 | - |
44 | Александер Букса | 15.01.2003 | Польша | 4 | - | - | - |
45 | Кельвин Йебоа | 06.05.2000 | Италия | 17 | - | 2 | - |
91 | Яя Каллон | 30.06.2001 | Сьерра-Леоне | 15 | - | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горан Пандев | 27.07.1983 | Македония | 20 | - | 1 | - | |
Давиде Бираски | 02.07.1994 | Италия | 14 | - | 4 | - | |
Валон Бехрами | 19.04.1985 | Швейцария | 10 | - | 3 | - | |
Фелипе Кайседо | 05.09.1988 | Эквадор | 9 | 1 | 1 | - | |
Мохамед Фарес | 15.02.1996 | Франция | 9 | 2 | 2 | - | |
Абдулайе Туре | 03.03.1994 | Франция | 8 | - | 1 | - | |
Флавио Бьянки | 24.01.2000 | Италия | 7 | 1 | - | - | |
Стефано Сабелли | 13.01.1993 | Италия | 7 | - | 3 | - | |
Лауренс Серпе | 07.02.2001 | Нидерланды | 1 | - | - | - | |
Андреа Фавилли | 17.05.1997 | Италия | 1 | - | - | - | |
Франческо Кассата | 16.07.1997 | Италия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2021/2022.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
21.8.2021 | ||
2 |
29.8.2021 | Камбьясо | |
3 |
12.9.2021 | Дестро, Фарес, Фарес | |
4 |
18.9.2021 | Кришито | |
5 |
21.9.2021 | Дестро, Кришито | |
6 |
25.9.2021 | Кришито, Дестро, Дестро | |
7 |
2.10.2021 | ||
8 |
17.10.2021 | Дестро, Васкес | |
9 |
22.10.2021 | Дестро, Кайседо | |
10 |
26.10.2021 | Кришито | |
11 |
31.10.2021 | ||
12 |
5.11.2021 | Кришито, Бьянки | |
13 |
21.11.2021 | ||
14 |
28.11.2021 | ||
15 |
1.12.2021 | ||
16 |
5.12.2021 | ||
17 |
10.12.2021 | Дестро | |
18 |
17.12.2021 | Мелегони | |
19 |
21.12.2021 | ||
20 |
6.1.2022 | Дестро | |
21 |
9.1.2022 | ||
22 |
17.1.2022 | ||
23 |
22.1.2022 | ||
24 |
5.2.2022 | ||
25 |
13.2.2022 | Дестро | |
26 |
20.2.2022 | Экубан | |
27 |
25.2.2022 | ||
28 |
6.3.2022 | ||
29 |
13.3.2022 | ||
30 |
18.3.2022 | Портанова | |
31 |
4.4.2022 | ||
32 |
10.4.2022 | Габаррон (автогол) | |
33 |
15.4.2022 | ||
34 |
24.4.2022 | Бадель | |
35 |
30.4.2022 | ||
36 |
6.5.2022 | Гудмундссон, Кришито | |
37 |
15.5.2022 | ||
38 |
21.5.2022 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1893. |
ЦВЕТА: | Красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
9-кратный Чемпион Италии - 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Луиджи Феррарис" (Генуя). Вмещает 36,536 зрителей. |