Дженоа | |
|
Главный тренер - Давиде Баллардини. Президент - Энрико Прециози. |
СЕЗОН 2020/2021
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маттиа Перин | 10.11.1992 | Италия | 32 | - | 1 | 1 |
22 | Федерико Маркетти | 07.02.1983 | Италия | 4 | - | - | - |
32 | Альберто Палеари | 29.08.1992 | Италия | 3 | - | - | - |
38 | Лукаш Зима | 09.01.1994 | Чехия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Кристиан Сапата | 30.09.1986 | Колумбия | 12 | - | 2 | - |
4 | Доменико Кришито | 30.12.1986 | Италия | 23 | 1 | 6 | - |
5 | Эдуардо Гольданига | 02.11.1993 | Италия | 25 | - | 8 | - |
14 | Давиде Бираски | 02.07.1994 | Италия | 13 | - | 2 | - |
25 | Жером Онгюэне | 22.12.1997 | Франция | 4 | - | - | - |
55 | Андреа Масьелло | 05.02.1986 | Италия | 30 | - | 6 | - |
77 | Давиде Дзаппакоста | 11.06.1992 | Италия | 24 | 4 | 3 | - |
88 | Лука Пеллегрини | 07.03.1999 | Италия | 11 | - | 2 | - |
90 | Даниэл Думбравану | 22.07.2001 | Молдова | - | - | - | - |
99 | Леннарт Чиборра | 03.05.1999 | Германия | 17 | 1 | 2 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
11 | Валон Бехрами | 19.04.1985 | Швейцария | 26 | - | 1 | 1 |
16 | Миха Зайц | 01.07.1994 | Словения | 31 | 1 | 4 | - |
17 | Маноло Портанова | 02.06.2000 | Италия | 3 | - | - | - |
18 | Паоло Гильоне | 02.02.1997 | Италия | 23 | - | 4 | - |
20 | Кевин Стротман | 13.02.1990 | Нидерланды | 18 | - | 7 | - |
21 | Иван Радованович | 29.08.1988 | Сербия | 32 | - | 6 | - |
24 | Филиппо Мелегони | 18.02.1999 | Италия | 15 | - | 1 | - |
29 | Франческо Кассата | 16.07.1997 | Италия | 8 | - | 2 | - |
47 | Милан Бадель | 25.02.1989 | Хорватия | 31 | 1 | 7 | - |
65 | Николо Ровелла | 04.12.2001 | Италия | 20 | - | 5 | - |
89 | Стив-Майк Эбоа Эбонг | 20.02.2001 | Франция | 3 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Джанлука Скамакка | 01.01.1999 | Италия | 26 | 8 | 1 | - |
19 | Горан Пандев | 27.07.1983 | Македония | 29 | 7 | 5 | - |
23 | Маттиа Дестро | 20.03.1991 | Италия | 29 | 11 | 5 | - |
30 | Джузеппе Касо | 09.12.1998 | Италия | 2 | - | - | - |
37 | Марко Пьяца | 06.05.1995 | Хорватия | 34 | 3 | - | - |
61 | Элдор Шомуродов | 29.06.1995 | Узбекистан | 31 | 8 | 1 | - |
79 | Дариан Малес | 03.05.2001 | Швейцария | - | - | - | - |
91 | Яя Каллон | 30.06.2001 | Сьерра-Леоне | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукас Лерагер | 12.07.1993 | Дания | 16 | - | - | - | |
Маттиа Бани | 10.12.1993 | Италия | 11 | - | 4 | - | |
Стефано Стураро | 09.03.1993 | Италия | 6 | 1 | 1 | - | |
Витторио Париджини | 25.03.1996 | Италия | 4 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2020/2021.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
20.9.2020 | Дестро, Пандев, Дзаппакоста, Пьяца | |
2 |
27.9.2020 | ||
4 |
19.10.2020 | ||
5 |
24.10.2020 | ||
6 |
1.11.2020 | Скамакка | |
3 |
4.11.2020 | Скамакка | |
7 |
8.11.2020 | Пьяца | |
8 |
22.11.2020 | ||
9 |
30.11.2020 | Шомуродов | |
10 |
7.12.2020 | Пьяца | |
11 |
13.12.2020 | Стураро | |
12 |
16.12.2020 | Дестро, Дестро | |
13 |
20.12.2020 | ||
14 |
23.12.2020 | Дестро, Кришито | |
15 |
3.1.2021 | Дестро | |
16 |
6.1.2021 | Шомуродов | |
17 |
9.1.2021 | Зайц, Дестро | |
18 |
17.1.2021 | ||
19 |
24.1.2021 | Дестро | |
20 |
31.1.2021 | Дестро, Чиборра, Дестро | |
21 |
6.2.2021 | Пандев, Пандев | |
22 |
13.2.2021 | ||
23 |
20.2.2021 | Шомуродов, Бадель | |
24 |
28.2.2021 | ||
25 |
3.3.2021 | Дзаппакоста | |
26 |
7.3.2021 | ||
27 |
13.3.2021 | Пандев | |
28 |
19.3.2021 | Скамакка, Скамакка | |
29 |
3.4.2021 | Дестро | |
30 |
11.4.2021 | Скамакка | |
31 |
18.4.2021 | Дестро | |
32 |
21.4.2021 | Пандев, Пандев | |
33 |
24.4.2021 | Скамакка, Шомуродов | |
34 |
2.5.2021 | Марушич (автогол), Скамакка, Шомуродов | |
35 |
9.5.2021 | Дзаппакоста | |
36 |
12.5.2021 | Дзаппакоста, Скамакка | |
37 |
15.5.2021 | Шомуродов, Пандев, Шомуродов | |
38 |
22.5.2021 | Шомуродов |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1893. |
ЦВЕТА: | Красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
9-кратный Чемпион Италии - 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Луиджи Феррарис" (Генуя). Вмещает 36,536 зрителей. |