Волендам | |
|
Главный тренер - Региллио Симонс Ассистент главного тренера - Маттиас Коллер. Президент - Пит Кемпер. |
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мио Бакхаус | 16.04.2004 | Германия | 33 | - | 3 | - |
| 20 | Кейн ван Оевелен | 07.08.2003 | Нидерланды | 1 | - | - | - |
| 22 | Барри Лауэрс | 29.11.1999 | Нидерланды | 1 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Оскар Бюр | 31.03.1998 | Дания | 24 | - | 3 | - |
| 3 | Бриан Плат | 05.04.2000 | Нидерланды | 27 | - | 2 | - |
| 4 | Дамон Мирани | 13.05.1996 | Нидерланды | 34 | 3 | 3 | - |
| 5 | Джордж Кокс | 04.01.1998 | Англия | 23 | - | 3 | - |
| 6 | Бенаисса Бенамар | 08.04.1997 | Марокко | 31 | 4 | 4 | 1 |
| 23 | Билли ван Дейк | 04.10.2005 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 28 | Джош Флинт | 13.10.2000 | Англия | 28 | 1 | 4 | - |
| 31 | Ксавье Мбуямба | 31.12.2001 | Нидерланды | 9 | - | 1 | - |
| 50 | Аксель Гессан | 06.11.2004 | Франция | 2 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Зак Бут | 17.02.2004 | США | 27 | 2 | - | - |
| 8 | Люк Ле Ру | 10.03.2000 | ЮАР | 14 | 1 | 3 | - |
| 10 | Робен Молун | 23.11.1996 | Франция | 14 | - | 1 | - |
| 16 | Имран Назих | 25.01.2006 | Нидерланды | 3 | - | - | - |
| 17 | Кэлвин Твигт | 30.01.2003 | Нидерланды | 26 | 2 | 4 | - |
| 18 | Диего Густаво | 19.06.2004 | Бразилия | 1 | - | - | - |
| 24 | Ашраф Дуири | 27.11.1999 | Нидерланды | 11 | - | 1 | - |
| 26 | Дерон Пэйн | 25.09.2002 | Нидерланды | 15 | - | 2 | - |
| 34 | Ибраим Эль-Кадири | 23.01.2002 | Нидерланды | 4 | - | - | - |
| 35 | Франциско Маризан | 28.03.2006 | Доминикана | 1 | - | - | - |
| 36 | Милан де Хаан | 20.11.2003 | Нидерланды | 26 | 3 | 1 | - |
| 37 | Джоуи Антониоли | 15.12.2003 | Нидерланды | 3 | - | - | - |
| 38 | Дариус Джонсон | 15.03.2000 | Англия | 24 | 1 | 2 | - |
| 39 | Джанер Демирджиоглу | 30.07.2002 | Турция | 1 | - | - | - |
| 48 | Брам ван Дриел | 28.05.2005 | Нидерланды | 8 | - | - | - |
| 51 | Майрон Мау-Асам | 01.04.2004 | Нидерланды | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Вивалду | 28.01.2005 | Португалия | 13 | 1 | 1 | - |
| 11 | Биляль Улд-Ших | 28.07.1997 | Марокко | 25 | 2 | 3 | - |
| 14 | Гаранг Куол | 15.09.2004 | Австралия | 15 | 1 | 1 | - |
| 21 | Роберт Мюрен | 18.05.1989 | Нидерланды | 23 | 8 | - | 1 |
| 27 | Квинси Хуве | 03.04.2003 | Бонайре | 17 | - | 3 | - |
| 30 | Карим Сафуан | 07.04.2004 | Нидерланды | 10 | - | 2 | 1 |
| 33 | Эзекиель Фимауле | 25.10.2004 | Нидерланды | 2 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекинсио Зефёйк | 26.11.2004 | Нидерланды | 15 | 3 | 3 | - | |
| Флип Кломп | 18.10.2001 | Нидерланды | 2 | - | - | - | |
| Дарил ван Мигхем | 05.12.1989 | Нидерланды | 2 | 1 | - | - | |
| Дерри Джон Муркин | 27.07.1999 | Англия | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат Нидерландов 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
11.8.2023 | Мюрен | |
| 2 |
19.8.2023 | ван Мигхем | |
| 4 |
3.9.2023 | ||
| 5 |
16.9.2023 | Куол | |
| 6 |
23.9.2023 | Бенамар, Мюрен | |
| 7 |
30.9.2023 | Твигт | |
| 8 |
6.10.2023 | Мюрен | |
| 9 |
21.10.2023 | Бенамар | |
| 10 |
29.10.2023 | Бенамар, Мюрен, де Хаан | |
| 3 |
2.11.2023 | ||
| 11 |
5.11.2023 | Мюрен, де Хаан, Твигт | |
| 12 |
12.11.2023 | де Хаан | |
| 13 |
26.11.2023 | ||
| 14 |
2.12.2023 | ||
| 15 |
7.12.2023 | Зефёйк | |
| 16 |
16.12.2023 | Улд-Ших, Зефёйк | |
| 17 |
14.1.2024 | ||
| 18 |
20.1.2024 | Зефёйк | |
| 19 |
28.1.2024 | ||
| 20 |
4.2.2024 | Бут, Флинт | |
| 21 |
11.2.2024 | Тезе (автогол) | |
| 22 |
18.2.2024 | Улд-Ших | |
| 23 |
25.2.2024 | ||
| 24 |
1.3.2024 | Семеду, Бут | |
| 25 |
10.3.2024 | Мирани | |
| 26 |
17.3.2024 | ||
| 27 |
31.3.2024 | Мюрен | |
| 28 |
4.4.2024 | ||
| 29 |
7.4.2024 | Мюрен, Мюрен, Джонсон | |
| 30 |
12.4.2024 | ||
| 31 |
28.4.2024 | ||
| 32 |
5.5.2024 | Бенамар | |
| 33 |
12.5.2024 | Мирани, Мирани | |
| 34 |
19.5.2024 | Ле Ру |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1920 |
| ЦВЕТА: | Оранжевый, чёрный. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Крас", вместимость - 7,384. |





