Бохум  | |
  | 
Главный тренер - Томас Леч Президент - Ханс-Петер Филлис.  | 	
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Риманн | 09.09.1988 | Германия | 34 | - | 3 | - | 
| 21 | Михаэль Эссер | 22.11.1987 | Германия | - | - | - | - | 
| 26 | Марко Юханссон | 25.08.1998 | Швеция | - | - | - | - | 
| 34 | Пауль Граве | 10.04.2001 | Германия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Кристиан Гамбоа | 24.10.1989 | Коста-Рика | 19 | - | 2 | - | 
| 3 | Данило Соарес | 29.10.1991 | Бразилия | 23 | - | 6 | - | 
| 4 | Эрхан Машович | 22.11.1998 | Сербия | 29 | 4 | 3 | - | 
| 16 | Константинос Стафилидис | 02.12.1993 | Греция | 19 | - | 4 | - | 
| 18 | Джорди Осей-Туту | 02.10.1998 | Англия | 20 | - | 3 | - | 
| 20 | Иван Ордец | 08.07.1992 | Украина | 30 | - | 4 | - | 
| 23 | Саиди Янко | 22.10.1995 | Гамбия | 20 | - | 1 | - | 
| 24 | Василис Ламбропулос | 31.03.1990 | Греция | 15 | - | 2 | - | 
| 25 | Мохаммед Толба | 19.07.2004 | Германия | - | - | - | - | 
| 30 | Доминик Хайнц | 15.08.1993 | Германия | 11 | - | 1 | - | 
| 31 | Кевин Шлоттербек | 28.04.1997 | Германия | 12 | 2 | 3 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Яцек Горальски | 21.09.1992 | Польша | 4 | - | - | - | 
| 6 | Патрик Остерхаге | 01.02.2000 | Германия | 24 | - | 3 | - | 
| 7 | Кевин Штегер | 27.08.1993 | Австрия | 32 | 5 | 3 | - | 
| 8 | Антони Лосилла | 10.03.1986 | Франция | 16 | 2 | 3 | 1 | 
| 10 | Филипп Фёрстер | 04.02.1995 | Германия | 25 | 3 | 4 | - | 
| 11 | Такума Асано | 10.10.1994 | Япония | 25 | 3 | 1 | - | 
| 22 | Кристофер Антви-Аджей | 07.02.1994 | Германия | 29 | 3 | 2 | - | 
| 28 | Пьер Кунде | 26.07.1995 | Камерун | 12 | 1 | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Симон Цоллер | 26.06.1991 | Германия | 27 | 4 | 5 | - | 
| 17 | Геррит Хольтман | 26.03.1995 | Германия | 23 | 1 | - | - | 
| 29 | Моритц Брошински | 23.09.2000 | Германия | 11 | 2 | 1 | - | 
| 33 | Филипп Хофманн | 30.03.1993 | Германия | 34 | 7 | 5 | - | 
| 35 | Сильвер Ганвула | 22.06.1996 | Конго | 16 | - | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тим Эрманн | 16.10.2003 | Германия | 4 | - | - | - | |
| Яннес Хорн | 06.02.1997 | Германия | 2 | - | 1 | - | 
Чемпионат Германии 2022/2023.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 6.8.2022  | Штегер  | |
| 2 | 
 13.8.2022  | Цоллер, Цоллер  | |
| 3 | 
 21.8.2022  | ||
| 4 | 
 26.8.2022  | ||
| 5 | 
 3.9.2022  | ||
| 6 | 
 10.9.2022  | Цоллер  | |
| 7 | 
 18.9.2022  | Шмиц (автогол)  | |
| 8 | 
 1.10.2022  | ||
| 9 | 
 8.10.2022  | Хофманн, Ндика (автогол), Фёрстер  | |
| 10 | 
 15.10.2022  | Цоллер  | |
| 11 | 
 23.10.2022  | Хофманн, Хольтман  | |
| 12 | 
 29.10.2022  | ||
| 13 | 
 5.11.2022  | ||
| 14 | 
 8.11.2022  | Антви-Аджей, Хофманн  | |
| 15 | 
 12.11.2022  | Антви-Аджей  | |
| 16 | 
 21.1.2023  | Хофманн, Шлоттербек, Хофманн  | |
| 17 | 
 25.1.2023  | ||
| 18 | 
 28.1.2023  | Кунде, Машович  | |
| 19 | 
 4.2.2023  | Хофманн, Фёрстер, Асано, Машович, Брошински  | |
| 20 | 
 11.2.2023  | ||
| 21 | 
 18.2.2023  | ||
| 22 | 
 25.2.2023  | ||
| 23 | 
 4.3.2023  | ||
| 24 | 
 10.3.2023  | Штегер, Машович  | |
| 25 | 
 18.3.2023  | Машович  | |
| 26 | 
 31.3.2023  | Асано  | |
| 27 | 
 9.4.2023  | Штегер, Хофманн  | |
| 28 | 
 16.4.2023  | Штегер  | |
| 29 | 
 22.4.2023  | Брошински  | |
| 30 | 
 28.4.2023  | Лосилла  | |
| 31 | 
 6.5.2023  | ||
| 32 | 
 13.5.2023  | Антви-Аджей, Гаувелеув (автогол), Лосилла  | |
| 33 | 
 20.5.2023  | Шлоттербек  | |
| 34 | 
 27.5.2023  | Фёрстер, Асано, Штегер  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1848  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Синий, белый.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Риверпауэрштадион", вмещает 29299 зрителей.  | 	





