Боруссия Д  | |
  | 
Главный тренер - Марко Розе Президент - Райнхард Раубаль.  | 	
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грегор Кобель | 06.12.1997 | Швейцария | 29 | - | - | - | 
| 25 | Лука Унбехаун | 27.02.2001 | Германия | - | - | - | - | 
| 35 | Марвин Хитц | 18.09.1987 | Швейцария | 5 | - | - | - | 
| 38 | Роман Бюрки | 14.11.1990 | Швейцария | 1 | - | - | - | 
| 40 | Стефан Дрляча | 20.04.1999 | Германия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Матеу Морей | 02.03.2000 | Испания | - | - | - | - | 
| 4 | Сумайла Кулибали | 14.10.2003 | Франция | - | - | - | - | 
| 5 | Дан-Аксель Загаду | 03.06.1999 | Франция | 15 | - | 2 | - | 
| 13 | Рафаэл Геррейру | 22.12.1993 | Португалия | 23 | 4 | 1 | - | 
| 14 | Нико Шульц | 01.04.1993 | Германия | 16 | - | 2 | - | 
| 15 | Матс Хуммельс | 16.12.1988 | Германия | 23 | 1 | 4 | - | 
| 16 | Мануэль Аканджи | 19.07.1995 | Швейцария | 26 | 1 | 3 | - | 
| 24 | Томас Мёнье | 12.09.1991 | Бельгия | 17 | 2 | 4 | - | 
| 29 | Марсель Шмельцер | 22.01.1988 | Германия | - | - | - | - | 
| 30 | Феликс Пасслак | 29.05.1998 | Германия | 10 | 1 | - | - | 
| 34 | Марин Понграчич | 11.09.1997 | Хорватия | 17 | - | 3 | - | 
| 36 | Том Роте | 29.10.2004 | Германия | 2 | 1 | 1 | - | 
| 37 | Лион Семич | 13.09.2003 | Германия | 1 | - | - | - | 
| 45 | Леннард Мэлоуни | 08.10.1999 | Германия | 2 | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Джованни Рейна | 13.11.2002 | США | 10 | 2 | - | - | 
| 8 | Махмуд Дауд | 01.01.1996 | Германия | 22 | 2 | 5 | 1 | 
| 10 | Торган Азар | 29.03.1993 | Бельгия | 23 | 4 | 2 | - | 
| 11 | Марко Ройс | 31.05.1989 | Германия | 29 | 9 | 2 | - | 
| 19 | Юлиан Брандт | 02.05.1996 | Германия | 31 | 9 | 3 | - | 
| 20 | Рейнир | 19.01.2002 | Бразилия | 13 | - | - | - | 
| 22 | Джуд Беллингем | 29.06.2003 | Англия | 32 | 3 | 9 | - | 
| 23 | Эмре Джан | 12.01.1994 | Германия | 24 | 5 | 5 | - | 
| 28 | Аксель Витсель | 12.01.1989 | Бельгия | 29 | 2 | 4 | - | 
| 32 | Абдулайе Камара | 06.11.2004 | Гвинея | - | - | - | - | 
| 39 | Мариуш Вольф | 27.05.1995 | Германия | 27 | 3 | 4 | - | 
| 44 | Мануэль Ферай | 25.04.2001 | Нидерланды | 1 | - | - | - | 
| 47 | Антониос Пападопулос | 10.09.1999 | Германия | 2 | - | 1 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Эрлинг Холанн | 21.07.2000 | Норвегия | 24 | 22 | 3 | - | 
| 18 | Юссуфа Мукоко | 20.11.2004 | Германия | 16 | 2 | 1 | - | 
| 21 | Дониэлл Мален | 19.01.1999 | Нидерланды | 27 | 5 | 2 | - | 
| 27 | Штеффен Тиггес | 31.07.1998 | Германия | 9 | 3 | - | - | 
| 43 | Джейми Байноу-Гиттенс | 08.08.2004 | Англия | 4 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ансгар Кнауфф | 10.01.2002 | Германия | 5 | - | - | - | |
| Томас Дилейни | 03.09.1991 | Дания | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Германии 2021/2022.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 14.8.2021  | Ройс, Азар, Холанн, Рейна, Холанн  | |
| 2 | 
 21.8.2021  | Кейтель (автогол)  | |
| 3 | 
 27.8.2021  | Рейна, Беллингем, Холанн  | |
| 4 | 
 11.9.2021  | Холанн, Брандт, Геррейру, Холанн  | |
| 5 | 
 19.9.2021  | Геррейру, Холанн, Фридрих (автогол), Холанн  | |
| 6 | 
 25.9.2021  | ||
| 7 | 
 2.10.2021  | Геррейру, Брандт  | |
| 8 | 
 16.10.2021  | Ройс, Холанн, Холанн  | |
| 9 | 
 23.10.2021  | Джан, Хуммельс, Беллингем  | |
| 10 | 
 30.10.2021  | Азар, Тиггес  | |
| 11 | 
 6.11.2021  | Ройс  | |
| 12 | 
 20.11.2021  | Мален, Ройс  | |
| 13 | 
 27.11.2021  | Джан, Мален, Холанн  | |
| 14 | 
 4.12.2021  | Брандт, Холанн  | |
| 15 | 
 11.12.2021  | Брандт  | |
| 16 | 
 15.12.2021  | Холанн, Холанн, Мален  | |
| 17 | 
 18.12.2021  | Брандт, Тиггес  | |
| 18 | 
 8.1.2022  | Азар, Беллингем, Дауд  | |
| 19 | 
 14.1.2022  | Мёнье, Мёнье, Холанн, Холанн, Дауд  | |
| 20 | 
 22.1.2022  | Холанн, Ройс, Раум (автогол)  | |
| 21 | 
 6.2.2022  | Фримпонг (автогол), Тиггес  | |
| 22 | 
 13.2.2022  | Ройс, Ройс, Геррейру  | |
| 23 | 
 20.2.2022  | Ройс, Мален, Вольф, Мукоко, Ройс, Джан  | |
| 24 | 
 27.2.2022  | Азар  | |
| 26 | 
 13.3.2022  | Вольф  | |
| 25 | 
 16.3.2022  | Витсель  | |
| 27 | 
 20.3.2022  | Вольф  | |
| 28 | 
 2.4.2022  | Мален  | |
| 29 | 
 8.4.2022  | Брандт, Брандт  | |
| 30 | 
 16.4.2022  | Роте, Витсель, Аканджи, Джан, Холанн, Холанн  | |
| 31 | 
 23.4.2022  | Джан  | |
| 32 | 
 30.4.2022  | Холанн, Холанн, Холанн  | |
| 33 | 
 7.5.2022  | Брандт, Брандт, Пасслак  | |
| 34 | 
 14.5.2022  | Холанн, Мукоко  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1909.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Чёрно-жёлтые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Национальные:  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд). Вмещает 81,365 зрителей.  | 	





