Тулуза  | |
  | 
Главный тренер - Филипп Монтанье. Президент - Оливье Садран.  | 	
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тома Имер | 17.01.2001 | Франция | - | - | - | - | 
| 16 | Хьетиль Хауг | 12.06.1998 | Норвегия | - | - | - | - | 
| 30 | Максим Дюпе | 04.03.1993 | Франция | 38 | - | 2 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Расмус Николайсен | 16.03.1997 | Дания | 34 | - | 5 | 1 | 
| 3 | Миккель Деслер | 19.02.1995 | Дания | 27 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | Антони Руо | 29.05.2001 | Франция | 37 | 2 | 3 | - | 
| 14 | Логан Кошта | 01.04.2001 | Кабо-Верде | 6 | - | - | - | 
| 15 | Габриэль Суасо | 09.08.1997 | Чили | 18 | - | 1 | - | 
| 18 | Оливер Занден | 14.08.2001 | Швеция | 5 | - | - | - | 
| 23 | Мусса Диарра | 10.11.2000 | Франция | 23 | - | - | - | 
| 26 | Варрен Каманзи | 11.11.2000 | Норвегия | 11 | - | 1 | - | 
| 31 | Кевин Кебен Биаколо | 26.01.2004 | Камерун | 11 | - | 1 | - | 
| 32 | Кристиан Мависса Элеби | 18.04.2005 | Франция | 2 | - | 1 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Денис Женро | 21.05.1999 | Австралия | 20 | - | 2 | - | 
| 6 | Закария Абухляль | 18.02.2000 | Марокко | 37 | 10 | 4 | - | 
| 8 | Бранко ван ден Бумен | 21.07.1995 | Нидерланды | 35 | 5 | 6 | - | 
| 10 | Брешт Дежагер | 29.05.1991 | Бельгия | 30 | 4 | 5 | - | 
| 13 | Венсан Сьерро | 08.10.1995 | Австрия | 15 | - | 3 | - | 
| 17 | Стейн Спирингс | 12.03.1996 | Нидерланды | 36 | 2 | 6 | - | 
| 19 | Велько Бирманчевич | 05.03.1998 | Сербия | 25 | - | - | - | 
| 24 | Теохарис Цингарас | 20.08.2000 | Греция | 1 | - | - | - | 
| 28 | Фарес Шаиби | 28.11.2002 | Франция | 36 | 5 | 2 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Адо Онайву | 08.11.1995 | Япония | 34 | 2 | - | - | 
| 9 | Рис Хили | 06.12.1994 | Англия | 4 | 2 | 1 | - | 
| 21 | Рафаэл Ратао | 30.11.1995 | Бразилия | 30 | 5 | 2 | - | 
| 27 | Тейс Даллинга | 03.08.2000 | Нидерланды | 36 | 12 | 4 | - | 
| 29 | Саид Хамулич | 12.11.2000 | Нидерланды | 6 | - | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иссиага Силла | 01.01.1994 | Гвинея | 17 | - | 3 | - | |
| Янис Беграуи | 04.07.2001 | Франция | 3 | - | - | - | |
| Наатан Скюття | 07.05.2002 | Финляндия | 2 | - | - | - | |
| Натан Нгуму | 14.03.2000 | Франция | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Франции 2022/2023.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 7.8.2022  | Даллинга  | |
| 2 | 
 14.8.2022  | Ларуси (автогол), Ратао, Хили  | |
| 3 | 
 21.8.2022  | Ратао, Даллинга  | |
| 4 | 
 28.8.2022  | Абухляль  | |
| 5 | 
 31.8.2022  | ||
| 6 | 
 4.9.2022  | ||
| 7 | 
 11.9.2022  | Абухляль  | |
| 8 | 
 17.9.2022  | Шаиби  | |
| 9 | 
 2.10.2022  | Спирингс, Абухляль, Шаиби, Дежагер  | |
| 10 | 
 7.10.2022  | Ратао  | |
| 11 | 
 16.10.2022  | Дежагер, ван ден Бумен, Спирингс  | |
| 12 | 
 23.10.2022  | Руо, Дежагер  | |
| 13 | 
 28.10.2022  | ||
| 14 | 
 6.11.2022  | ||
| 15 | 
 12.11.2022  | Даллинга  | |
| 16 | 
 29.12.2022  | ван ден Бумен  | |
| 17 | 
 1.1.2023  | Ратао, Дежагер  | |
| 18 | 
 11.1.2023  | Шаиби, Руо, ван ден Бумен, Абухляль, Даллинга  | |
| 19 | 
 15.1.2023  | Абухляль  | |
| 20 | 
 29.1.2023  | Даллинга, Даллинга  | |
| 21 | 
 1.2.2023  | Даллинга, Шаиби, ван ден Бумен, Онайву  | |
| 22 | 
 4.2.2023  | ван ден Бумен  | |
| 23 | 
 12.2.2023  | Ратао, Абухляль, Даллинга  | |
| 24 | 
 19.2.2023  | Даллинга, Онайву  | |
| 25 | 
 26.2.2023  | ||
| 26 | 
 5.3.2023  | ||
| 27 | 
 12.3.2023  | Деслер, Даллинга  | |
| 28 | 
 18.3.2023  | ||
| 29 | 
 2.4.2023  | Даллинга  | |
| 30 | 
 9.4.2023  | Даллинга, Шаиби  | |
| 31 | 
 14.4.2023  | Абухляль  | |
| 32 | 
 23.4.2023  | Абухляль  | |
| 33 | 
 2.5.2023  | ||
| 34 | 
 7.5.2023  | ||
| 35 | 
 14.5.2023  | ||
| 36 | 
 21.5.2023  | ||
| 37 | 
 27.5.2023  | Абухляль  | |
| 38 | 
 3.6.2023  | Абухляль, Хили  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1937.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Фиолетово-белые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Национальные:  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
Stadium - Allee Gabriel Bienes  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Стадьом де Тулуз" - вмещает 35,575 зрителей.  | 	

                
            



