Ницца | |
|
Главный тренер - Дидье Дигар. Президент - Жан-Пьер Ривер. |
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспер Шмейхель | 05.11.1986 | Дания | 36 | - | - | - |
| 77 | Тедди Буленди | 09.04.2001 | Франция | - | - | - | - |
| 90 | Марцин Булка | 04.10.1999 | Польша | 2 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Бонфим Данте | 18.10.1983 | Бразилия | 37 | 1 | 6 | - |
| 15 | Джо Брайан | 17.09.1993 | Англия | 6 | - | 3 | - |
| 20 | Юсеф Атал | 17.05.1996 | Алжир | 18 | 1 | 1 | - |
| 23 | Джордан Лотомба | 29.09.1998 | Швейцария | 33 | - | 4 | - |
| 25 | Жан-Клер Тодибо | 30.12.1999 | Франция | 34 | - | 2 | 2 |
| 26 | Мельвен Бар | 06.11.2000 | Франция | 33 | - | 6 | - |
| 33 | Антуан Менди | 27.05.2004 | Франция | 11 | - | - | - |
| 38 | Аюб Амрауи | 14.05.2004 | Марокко | 7 | - | 1 | - |
| 42 | Маттиа Вити | 24.01.2002 | Италия | 8 | 1 | - | - |
| 55 | Юссуф Ндаишимай | 27.10.1998 | Бурунди | 10 | 1 | 2 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Пабло Росарио | 07.01.1997 | Нидерланды | 31 | - | 6 | - |
| 10 | Софьян Диоп | 09.06.2000 | Франция | 22 | 1 | 1 | - |
| 11 | Росс Баркли | 05.12.1993 | Англия | 27 | 4 | 1 | - |
| 16 | Аарон Рэмзи | 26.12.1990 | Уэльс | 27 | 1 | 3 | - |
| 19 | Кефрен Тюрам | 26.03.2001 | Франция | 35 | 2 | 3 | - |
| 21 | Алексис Бека-Бека | 29.03.2001 | Франция | 14 | - | 2 | - |
| 28 | Хишам Будауи | 23.09.1999 | Алжир | 27 | 1 | 4 | - |
| 31 | Тео Тринкер | 20.06.2001 | Франция | 1 | - | - | - |
| 35 | Бадредин Буанани | 08.12.2004 | Франция | 19 | - | - | - |
| 37 | Реда Белаян | 01.06.2004 | Франция | 4 | - | - | - |
| 39 | Дауда Траоре | 22.07.2006 | Франция | - | - | - | - |
| 40 | Андреа Дакур | 30.07.2005 | Франция | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Терем Моффи | 25.05.1999 | Нигерия | 16 | 6 | 2 | - |
| 14 | Биллаль Браими | 14.02.2000 | Алжир | 26 | 3 | - | - |
| 24 | Гаэтан Ляборд | 03.05.1994 | Франция | 33 | 13 | 1 | - |
| 29 | Николя Пепе | 29.09.1995 | Кот-д'Ивуар | 19 | 6 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энди Делор | 09.10.1991 | Франция | 14 | 6 | - | - | |
| Марио Лемина | 01.09.1993 | Габон | 14 | - | 1 | 1 | |
| Калвин Стенгс | 18.12.1998 | Нидерланды | 4 | - | - | - | |
| Рареш Илие | 19.04.2003 | Румыния | 4 | - | - | - | |
| Амин Гуири | 16.02.2000 | Франция | 3 | - | - | - | |
| Алексис Клод-Морис | 06.06.1998 | Франция | 2 | - | - | - | |
| Флавиус Данилюк | 27.04.2001 | Австрия | 2 | - | - | - |
Чемпионат Франции 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
7.8.2022 | Рэмзи | |
| 2 |
14.8.2022 | Делор | |
| 3 |
21.8.2022 | ||
| 4 |
28.8.2022 | ||
| 5 |
31.8.2022 | Делор, Пепе | |
| 6 |
4.9.2022 | ||
| 7 |
11.9.2022 | Делор | |
| 8 |
18.9.2022 | ||
| 9 |
1.10.2022 | Ляборд | |
| 10 |
9.10.2022 | Вити, Делор, Пепе | |
| 11 |
16.10.2022 | Делор | |
| 12 |
23.10.2022 | Пепе | |
| 13 |
30.10.2022 | Атал, Ляборд | |
| 14 |
6.11.2022 | Ляборд | |
| 15 |
11.11.2022 | Пепе | |
| 16 |
29.12.2022 | ||
| 17 |
2.1.2023 | Баркли | |
| 18 |
11.1.2023 | Пепе, Тюрам, Пепе, Делор, Баркли, Баркли | |
| 19 |
15.1.2023 | ||
| 20 |
29.1.2023 | Ляборд | |
| 21 |
1.2.2023 | Ляборд | |
| 22 |
5.2.2023 | Диоп, Ляборд, Браими | |
| 23 |
10.2.2023 | Данте, Браими, Браими | |
| 24 |
18.2.2023 | ||
| 25 |
26.2.2023 | Моффи, Моффи, Тюрам | |
| 26 |
3.3.2023 | Ляборд | |
| 27 |
12.3.2023 | Моффи, Ндаишимай | |
| 28 |
19.3.2023 | Ляборд | |
| 29 |
2.4.2023 | Моффи | |
| 30 |
8.4.2023 | ||
| 31 |
16.4.2023 | ||
| 32 |
23.4.2023 | Ляборд | |
| 33 |
30.4.2023 | Будауи | |
| 34 |
6.5.2023 | Ляборд, Моффи | |
| 35 |
13.5.2023 | ||
| 36 |
21.5.2023 | ||
| 37 |
27.5.2023 | Баркли, Ляборд, Ляборд | |
| 38 |
3.6.2023 | Боатенг (автогол), Ляборд, Моффи |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1904. |
| ЦВЕТА: | Красно-чёрно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
Parc des Sports Charles Erhmann |
| СТАДИОН: | "Альянц Ривьера" - вмещает 35,624 зрителей. |





