Краснодар-2 (Краснодар) | |
|
Главный тренер - Алексей Герасименко Президент - Сергей Галицкий. |
СЕЗОН 2023
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Агкацев | 09.01.2002 | Россия | 9 | - | - | - |
30 | Валентин Гришин | 14.02.2003 | Россия | 10 | - | - | - |
34 | Даниил Голиков | 24.03.2004 | Россия | 1 | - | - | - |
35 | Роман Сафронов | 15.02.2003 | Россия | 4 | - | - | - |
39 | Матвей Сафонов | 25.02.1999 | Россия | - | - | - | - |
73 | Михаил Штепа | 19.03.2003 | Россия | 12 | - | 1 | - |
97 | Никита Кокарев | 08.01.2003 | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Хуниор Алонсо | 09.02.1993 | Парагвай | - | - | - | - |
6 | Кристиан Рамирес | 12.08.1994 | Эквадор | - | - | - | - |
22 | Станислав Пузанов | 04.06.2004 | Россия | 8 | - | 3 | - |
28 | Григорий Жилкин | 20.06.2003 | Россия | 24 | - | 2 | - |
31 | Кайо | 08.09.1995 | Бразилия | - | - | - | - |
32 | Дмитрий Пивоваров | 21.03.2000 | Россия | 19 | 1 | 6 | - |
33 | Георгий Арутюнян | 09.08.2004 | Армения | 10 | - | 1 | - |
41 | Михаил Сухорученко | 13.04.2003 | Россия | 21 | - | 6 | 1 |
42 | Данила Гайворонский | 07.09.2003 | Россия | 23 | 1 | 6 | - |
43 | Дмитрий Иванов | 06.09.2000 | Россия | 13 | - | 3 | 1 |
46 | Владимир Ярлыков | 04.08.2004 | Россия | 3 | 1 | 2 | - |
48 | Олег Исаенко | 31.01.2000 | Россия | 24 | - | 2 | - |
55 | Богдан Логачев | 19.03.2002 | Россия | 5 | - | 1 | - |
58 | Сергей Новиков | 16.03.2002 | Россия | - | - | - | - |
80 | Егор Сорокин | 04.11.1995 | Россия | - | - | - | - |
82 | Сергей Волков | 09.09.2002 | Россия | 1 | - | - | - |
84 | Вячеслав Литвинов | 01.04.2001 | Россия | 5 | 1 | 1 | - |
98 | Сергей Петров | 02.01.1991 | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Ильзат Ахметов | 31.12.1997 | Россия | - | - | - | - |
8 | Александр Черников | 01.02.2000 | Россия | - | - | - | - |
10 | Эдуард Сперцян | 07.06.2000 | Армения | - | - | - | - |
11 | Алексей Ионов | 18.02.1989 | Россия | - | - | - | - |
14 | Михайло Баньяц | 10.11.1999 | Сербия | - | - | - | - |
16 | Кевин Ленини | 27.01.1997 | Кабо-Верде | - | - | - | - |
19 | Жоау Батчи | 01.05.1998 | Ангола | - | - | - | - |
20 | Кади Боржес | 02.05.1996 | Бразилия | - | - | - | - |
26 | Дмитрий Кратков | 15.01.2002 | Россия | 12 | - | 3 | - |
36 | Михаил Берснев | 31.03.2002 | Россия | 6 | - | 1 | - |
38 | Давид Кокоев | 29.08.2002 | Россия | 27 | 4 | 4 | - |
57 | Никита Плотников | 23.06.2003 | Россия | 22 | - | 2 | - |
59 | Владислав Янченко | 11.11.2003 | Россия | - | - | - | - |
61 | Ифеани Ндука | 02.12.2003 | Нигерия | 28 | - | 10 | - |
62 | Рустам Берзегов | 20.10.2003 | Россия | - | - | - | - |
63 | Айни Алиджони | 06.08.2004 | Таджикистан | 2 | - | - | - |
64 | Роман Защепкин | 26.04.2003 | Россия | 9 | - | 1 | - |
70 | Владислав Самко | 03.01.2002 | Россия | 28 | 3 | 5 | - |
71 | Дмитрий Падерин | 29.01.2004 | Россия | 1 | - | - | - |
77 | Никита Гетьман | 03.07.2004 | Россия | 5 | 1 | - | - |
87 | Ислам-Бек Губжоков | 25.01.2002 | Россия | 12 | - | 1 | - |
88 | Никита Кривцов | 18.08.2002 | Россия | - | - | - | - |
91 | Степан Комар | 17.03.2003 | Россия | 2 | - | - | - |
94 | Дмитрий Кучугура | 21.10.2004 | Россия | 15 | 2 | 2 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Джон Кордоба | 11.05.1993 | Колумбия | - | - | - | - |
17 | Кирилл Богданец | 28.03.2004 | Россия | 5 | 2 | - | - |
21 | Данил Карпов | 28.06.1999 | Россия | 27 | 7 | 6 | - |
40 | Олакунле Олусегун | 23.04.2002 | Нигерия | - | - | - | - |
45 | Олег Ознобихин | 19.02.2002 | Россия | 16 | 2 | 1 | - |
67 | Максим Кутовой | 01.07.2001 | Россия | 23 | - | 1 | - |
72 | Рустам Халназаров | 20.07.2000 | Россия | 27 | 2 | 1 | 1 |
79 | Омар Попов | 02.01.2003 | Россия | 14 | 1 | 1 | - |
85 | Джонатан Окоронкво | 13.09.2003 | Нигерия | 14 | - | 4 | - |
90 | Мозес | 10.09.2002 | Нигерия | - | - | - | - |
95 | Владислав Дысь | 31.01.2004 | Россия | - | - | - | - |
96 | Александр Кокшаров | 20.12.2004 | Россия | 3 | - | - | - |
99 | Данил Полях | 16.02.2002 | Россия | 5 | 1 | 1 | - |
Первая лига 2023.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.7.2022 | Ознобихин, Кокоев | |
2 |
24.7.2022 | ||
3 |
31.7.2022 | Самко | |
4 |
7.8.2022 | Пивоваров | |
5 |
14.8.2022 | ||
6 |
21.8.2022 | Ознобихин | |
7 |
27.8.2022 | ||
8 |
4.9.2022 | Карпов, Мацукатов | |
9 |
11.9.2022 | Карпов | |
10 |
18.9.2022 | Апеков | |
11 |
25.9.2022 | ||
12 |
1.10.2022 | ||
13 |
9.10.2022 | ||
14 |
16.10.2022 | Карпов, Самко | |
15 |
23.10.2022 | ||
16 |
30.10.2022 | ||
17 |
6.11.2022 | ||
18 |
13.11.2022 | Гайворонский | |
19 |
20.11.2022 | Карпов | |
20 |
27.11.2022 | Апеков, Халназаров | |
21 |
5.3.2023 | ||
22 |
12.3.2023 | ||
23 |
19.3.2023 | ||
24 |
26.3.2023 | Карпов | |
25 |
2.4.2023 | ||
26 |
9.4.2023 | Кокоев | |
27 |
15.4.2023 | ||
28 |
23.4.2023 | Кокоев | |
29 |
29.4.2023 | ||
30 |
6.5.2023 | ||
31 |
13.5.2023 | Ярлыков, Кучугура | |
32 |
20.5.2023 | Богданец, Самко, Богданец, Попов, Полях | |
33 |
27.5.2023 | Карпов, Кокоев, Кучугура | |
34 |
3.6.2023 | Карпов, Халназаров, Гетьман, Литвинов |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 2013. |
ЦВЕТА: | зеленые-белые-черные |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | Стадион Академии "Краснодар" (вмещает 1600 зрителей) |