Чемпионат Европы. Группы: A B C D
| ИСПАНИЯ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Игрок | А | В | Клуб | И | Г | Ж | К | 
| 1 | Сантьяго Канисарес | В | 18.02.69 | Валенсия (Испания) | 3 | - | - | - | 
| 2 | Мичел Сальгадо | З | 22.10.75 | Реал (Мадрид, Испания) | 4 | - | 2 | - | 
| 3 | Аугустин Арансабаль | З | 15.03.73 | Реал (Сосьедад, Испания) | 3 | - | 1 | - | 
| 4 | Хосеп Гвардьола | П | 18.01.71 | Барселона (Испания) | 4 | - | 1 | - | 
| 5 | Абелардо Фернандес | З | 19.03.70 | Барселона (Испания) | 3 | - | - | - | 
| 6 | Фернандо Йерро | З | 23.03.68 | Реал (Мадрид, Испания) | 2 | - | - | - | 
| 7 | Иван Эльгуера | П | 28.03.75 | Реал (Мадрид, Испания) | 4 | - | 1 | - | 
| 8 | Фран Гонсалес | П | 14.07.69 | Депортиво (Испания) | 2 | - | - | - | 
| 9 | Педро Мунитис | Н | 19.06.75 | Расинг (Испания) | 2 | 1 | - | - | 
| 10 | Рауль Гонсалес | Н | 27.06.77 | Реал (Мадрид, Испания) | 4 | 1 | - | - | 
| 11 | Альфонсо Перес | Н | 26.07.72 | Бетис (Испания) | 4 | 2 | 1 | - | 
| 12 | Серхи Бархуан | З | 28.12.71 | Барселона (Испания) | 1 | - | 1 | - | 
| 13 | Икер Кассильяс | В | 20.05.81 | Реал (Мадрид, Испания) | - | - | - | - | 
| 14 | Херард Лопес | П | 12.03.79 | Валенсия (Испания) | 1 | - | - | - | 
| 15 | Висент Энгонга | П | 20.10.65 | Мальорка (Испания) | 1 | - | - | - | 
| 16 | Гаиска Мендьета | П | 23.03.74 | Валенсия (Испания) | 4 | 2 | - | - | 
| 17 | Хосеба Эчеверрия | П | 05.09.77 | Атлетик (Бильбао, Испания) | 4 | 1 | 1 | - | 
| 18 | Пако Хемес | З | 18.04.70 | Сарагоса (Испания) | 3 | - | 1 | - | 
| 19 | Хуан Веласко | З | 17.05.77 | Сельта (Испания) | - | - | - | - | 
| 20 | Исмаэль Урсаис | Н | 07.10.71 | Атлетик (Бильбао, Испания) | 4 | - | - | - | 
| 21 | Хуан Карлос Валерон | П | 17.06.74 | Атлетико (Мадрид, Испания) | 2 | - | - | - | 
| 22 | Франциско Молина | В | 08.08.70 | Атлетико (Мадрид, Испания) | 1 | - | - | - | 
  | 
    08.06.55  | 
    |||||||
Группа С. 13 июня. Роттердам. Испания - Норвегия - 0:1.
Группа С. 18 июня. Амстердам. Словения - Испания - 0:1.
Группа С. 21 июня. Брюгге. Югославия - Испания - 3:4.
1/4 финала. 25 июня. Брюгге. Испания - Франция - 1:2.