Чемпионат Европы. Группы: A B C D
| НОРВЕГИЯ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Игрок | А | В | Клуб | И | Г | Ж | К | 
| 1 | Томас Мюре | В | 16.10.73 | Эвертон (Англия) | 3 | - | - | - | 
| 2 | Андре Бергдольмо | З | 13.10.71 | Русенборг (Норвегия) | 3 | - | 1 | - | 
| 3 | Бьорн-Отто Брагстад | З | 05.01.71 | Русенборг (Норвегия) | 3 | - | - | - | 
| 4 | Хеннинг Берг | З | 01.09.69 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | - | - | - | 
| 5 | Тронд Андерсен | З | 06.01.75 | Уимблдон (Англия) | - | - | - | - | 
| 6 | Роар Странд | П | 02.02.70 | Русенборг (Норвегия) | 2 | - | - | - | 
| 7 | Эрик Мюкланд | П | 21.07.71 | Панатинаикос (Греция) | 3 | - | 2 | - | 
| 8 | Стале Сульбаккен | П | 27.02.68 | Ольборг (Дания) | 1 | - | - | - | 
| 9 | Туре-Андре Флу | Н | 15.06.73 | Челси (Англия) | 3 | - | - | - | 
| 10 | Четиль Рекдаль | П | 06.11.68 | Валеренга (Норвегия) | - | - | - | - | 
| 11 | Бент Скаммельсруд | П | 18.05.66 | Русенборг (Норвегия) | 2 | - | - | - | 
| 12 | Фруде Ульсен | В | 12.10.67 | Севилья (Испания) | - | - | - | - | 
| 13 | Мортен Бакке | В | 16.12.68 | Мольде (Норвегия) | - | - | - | - | 
| 14 | Вегард Хеггем | З | 13.07.75 | Ливерпуль (Англия) | 2 | - | - | - | 
| 15 | Йон-Арне Риисе | П | 24.09.80 | Монако (Франция) | - | - | - | - | 
| 16 | Дан Эгген | З | 13.01.70 | Алавес (Испания) | 3 | - | - | - | 
| 17 | Джон Карю | Н | 05.09.79 | Русенборг (Норвегия) | 3 | - | - | - | 
| 18 | Штеффен Иверсен | Н | 10.11.76 | Тоттенхем (Англия) | 3 | 1 | - | - | 
| 19 | Эрик Бакке | П | 13.09.77 | Лидс (Англия) | 3 | - | 1 | - | 
| 20 | Уле-Гуннар Сульшер | Н | 26.02.73 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 3 | - | 1 | - | 
| 21 | Видар Рисет | П | 21.04.72 | Селтик (Шотландия) | 1 | - | - | - | 
| 22 | Стиг-Инге Бьорнебю | З | 11.12.69 | Брондбю (Дания) | 2 | - | - | - | 
  | 
    24.02.59  | 
    |||||||
Группа С. 13 июня. Роттердам. Испания - Норвегия - 0:1.
Группа С. 18 июня. Льеж. Норвегия - Югославия - 0:1.
Группа С. 21 июня. Арнем. Словения - Норвегия - 0:0.