Чемпионат Европы. Группы: A B C D
| ЧЕХИЯ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Игрок | П | В | Клуб | И | Г | Ж | К | 
| 1 | Павел Срничек | В | 10.03.68 | Шеффилд Уэнсдей (Англия) | 3 | - | - | - | 
| 2 | Томаш Ржепка | З | 02.01.74 | Фиорентина (Италия) | 3 | - | 2 | - | 
| 3 | Радослав Латал | П | 06.01.70 | Шальке 04 (Германия) | 1 | - | - | 1 | 
| 4 | Павел Недвед | П | 30.08.72 | Лацио (Италия) | 3 | - | 1 | - | 
| 5 | Милан Фукал | З | 16.05.75 | Спарта (Чехия) | 2 | - | 1 | - | 
| 6 | Петр Влчек | З | 18.10.73 | Славия (Чехия) | - | - | - | - | 
| 7 | Иржи Немец | З | 15.05.66 | Шальке 04 (Германия) | 3 | - | 1 | - | 
| 8 | Карел Поборжски | П | 30.03.72 | Бенфика (Португалия) | 3 | 1 | 2 | - | 
| 9 | Павел Кука | Н | 19.07.68 | Штутгарт (Германия) | 2 | - | - | - | 
| 10 | Ян Коллер | Н | 30.03.72 | Андерлехт (Бельгия) | 3 | - | - | - | 
| 11 | Томаш Росицки | П | 04.10.80 | Спарта (Чехия) | 2 | - | - | - | 
| 12 | Вратислав Локвенц | Н | 27.09.73 | Спарта (Чехия) | 3 | - | - | - | 
| 13 | Радек Бейбл | П | 29.08.72 | Атлетико (Мадрид, Испания) | 3 | - | - | - | 
| 14 | Павел Хорват | П | 22.04.75 | Славия (Чехия) | - | - | - | - | 
| 15 | Марек Янкуловски | П | 09.05.77 | Баник (Чехия) | 2 | - | 1 | - | 
| 16 | Ладислав Майер | В | 04.01.66 | Рапид (Австрия) | - | - | - | - | 
| 17 | Владимир Шмицер | Н | 24.05.73 | Ливерпуль (Англия) | 3 | 2 | - | - | 
| 18 | Иржи Новотны | З | 07.04.70 | Спарта (Чехия) | - | - | - | - | 
| 19 | Карел Рада | З | 02.03.71 | Славия (Чехия) | 3 | - | 1 | - | 
| 20 | Патрик Бергер | П | 10.11.73 | Ливерпуль (Англия) | 1 | - | - | - | 
| 21 | Петр Габриэл | З | 17.05.73 | Спарта (Чехия) | 2 | - | 1 | - | 
| 22 | Яромир Блажек | В | 29.12.72 | Спарта (Чехия) | - | - | - | - | 
  | 
    07.03.60  | 
    |||||||
Группа D. 11 июня. Амстердам. Голландия - Чехия - 1:0.
Группа D. 16 июня. Брюгге. Чехия - Франция - 1:2.
Группа D. 21 июня. Льеж. Дания - Чехия - 0:2.