| Эвертон | |
| 
 | Главный тренер - Шон Дайч. Президент - Билл Кенрайт. | 
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордан Пикфорд | 07.03.1994 | Англия | 38 | - | 5 | - | 
| 12 | Жоау Виржиниа | 10.10.1999 | Португалия | - | - | - | - | 
| 31 | Энди Лонерган | 19.10.1983 | Англия | - | - | - | - | 
| 43 | Билли Креллин | 30.06.2000 | Англия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Нэтан Паттерсон | 16.10.2001 | Шотландия | 20 | - | 4 | - | 
| 5 | Майкл Кин | 11.01.1993 | Англия | 9 | 1 | 2 | - | 
| 6 | Джеймс Тарковски | 19.11.1992 | Англия | 38 | 1 | 11 | - | 
| 18 | Эшли Янг | 09.07.1985 | Англия | 31 | - | 5 | 1 | 
| 19 | Виталий Миколенко | 29.05.1999 | Украина | 28 | 2 | 1 | - | 
| 22 | Бен Годфри | 15.01.1998 | Англия | 15 | - | 2 | - | 
| 23 | Шеймус Коулмен | 11.10.1988 | Ирландия | 12 | - | - | - | 
| 32 | Джеррэд Брэнтуэйт | 27.06.2002 | Англия | 35 | 3 | 8 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Дуайт Макнил | 22.11.1999 | Англия | 35 | 3 | 2 | - | 
| 8 | Амаду Онана | 16.08.2001 | Бельгия | 29 | 2 | 4 | - | 
| 10 | Арно Данжума | 31.01.1997 | Нидерланды | 14 | 1 | - | - | 
| 11 | Джек Харрисон | 20.11.1996 | Англия | 29 | 3 | 1 | - | 
| 16 | Абдулай Дукуре | 01.01.1993 | Мали | 32 | 7 | 7 | - | 
| 20 | Деле Алли | 11.04.1996 | Англия | - | - | - | - | 
| 21 | Андре Гомеш | 30.07.1993 | Португалия | 12 | 1 | 4 | - | 
| 27 | Идрисса Гейе | 26.09.1989 | Сенегал | 26 | 4 | 8 | - | 
| 37 | Джеймс Гарнер | 13.03.2001 | Англия | 37 | 1 | 7 | - | 
| 51 | Льюис Уоррингтон | 10.10.2002 | Англия | 1 | - | - | - | 
| 58 | Маккензи Хант | 14.11.2001 | Англия | - | - | - | - | 
| 61 | Льюис Доббин | 03.01.2003 | Англия | 12 | 1 | 1 | - | 
| 62 | Тайлер Оньянго | 04.03.2003 | Англия | 1 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Доминик Калверт-Льюин | 16.03.1997 | Англия | 32 | 7 | 2 | - | 
| 14 | Бету | 31.01.1998 | Португалия | 29 | 3 | 2 | - | 
| 28 | Юссеф Шермити | 24.05.2004 | Португалия | 18 | - | 3 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Ивоби | 03.05.1996 | Нигерия | 2 | - | - | - | |
| Нил Мопе | 14.08.1996 | Франция | 2 | - | - | - | |
| Томас Кэннон | 28.12.2002 | Ирландия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Англии 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 12.8.2023 | ||
| 2 | 20.8.2023 | ||
| 3 | 26.8.2023 | ||
| 4 | 2.9.2023 | Дукуре, Данжума | |
| 5 | 17.9.2023 | ||
| 6 | 23.9.2023 | Дукуре, Тарковски, Калверт-Льюин | |
| 7 | 30.9.2023 | Калверт-Льюин | |
| 8 | 7.10.2023 | Гарнер, Харрисон, Дукуре | |
| 9 | 21.10.2023 | ||
| 10 | 29.10.2023 | Калверт-Льюин | |
| 11 | 4.11.2023 | Миколенко | |
| 12 | 11.11.2023 | Миколенко, Дукуре, Гейе | |
| 13 | 26.11.2023 | ||
| 14 | 2.12.2023 | Макнил | |
| 15 | 7.12.2023 | Макнил, Дукуре, Бету | |
| 16 | 10.12.2023 | Дукуре, Доббин | |
| 17 | 16.12.2023 | Онана, Кин | |
| 18 | 23.12.2023 | Гомеш | |
| 19 | 27.12.2023 | Харрисон | |
| 20 | 30.12.2023 | ||
| 21 | 14.1.2024 | ||
| 22 | 30.1.2024 | ||
| 23 | 3.2.2024 | Харрисон, Брэнтуэйт | |
| 24 | 10.2.2024 | ||
| 25 | 19.2.2024 | Онана | |
| 26 | 24.2.2024 | Брэнтуэйт | |
| 27 | 2.3.2024 | Бету | |
| 28 | 9.3.2024 | ||
| 30 | 30.3.2024 | Бету | |
| 31 | 2.4.2024 | Калверт-Льюин | |
| 32 | 6.4.2024 | Калверт-Льюин | |
| 33 | 15.4.2024 | ||
| 34 | 21.4.2024 | Гейе, Макнил | |
| 29 | 24.4.2024 | Брэнтуэйт, Калверт-Льюин | |
| 35 | 27.4.2024 | Гейе | |
| 36 | 3.5.2024 | Калверт-Льюин | |
| 37 | 11.5.2024 | Дукуре | |
| 38 | 19.5.2024 | Гейе | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1878. | 
| ЦВЕТА: | Сине-белые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Национальные: | 
| АДРЕС КЛУБА: | 
Goodison Park, Liverpool, L4 4EL. | 
| СТАДИОН: | "Гудисон Парк" (Ливерпуль). Вмещает 39221 зрителей. | 

 
                 
            




