БРАЙТОН | |
|
Главный тренер - Крис Хьютон Тренер вратарей - Бен Робертс Президент - Тони Блум |
СЕЗОН 2018/2019
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэттью Райан | 08.04.1992 | Австралия | 34 | - | 2 | - |
| 23 | Джейсон Стил | 18.08.1990 | Англия | - | - | - | - |
| 27 | Дэвид Баттон | 27.02.1989 | Англия | 4 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Бруно | 01.10.1980 | Испания | 14 | - | 2 | - |
| 3 | Гаэтан Бонг | 25.04.1988 | Камерун | 22 | - | - | - |
| 4 | Шейн Даффи | 01.01.1992 | С.Ирландия | 35 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Льюис Данк | 21.11.1991 | Англия | 36 | 2 | 5 | 1 |
| 14 | Леон Балогун | 28.06.1988 | Нигерия | 8 | 1 | 2 | - |
| 22 | Мартин Монтойя | 14.04.1991 | Испания | 25 | - | 4 | - |
| 30 | Бернардо | 14.05.1995 | Бразилия | 22 | - | 4 | - |
| 33 | Дэн Берн | 09.05.1992 | Англия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Дейл Стивенс | 12.12.1989 | Англия | 31 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | Бирам Каяль | 02.05.1988 | Израиль | 18 | 1 | 4 | - |
| 8 | Ив Биссума | 30.08.1996 | Мали | 27 | - | 5 | - |
| 11 | Антони Нокар | 20.11.1991 | Франция | 30 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Паскаль Гросс | 15.06.1991 | Германия | 25 | 3 | 1 | - |
| 19 | Хосе Искьердо | 07.07.1992 | Колумбия | 15 | - | 1 | - |
| 20 | Солли Марч | 20.07.1994 | Англия | 35 | 1 | 1 | - |
| 24 | Дэви Прёппер | 02.09.1991 | Голландия | 30 | 1 | 2 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Юрген Локадия | 07.11.1993 | Голландия | 26 | 2 | 1 | - |
| 10 | Флорин Андоне | 11.04.1993 | Румыния | 23 | 3 | 5 | - |
| 16 | Алиреза Джаханбахш | 11.08.1993 | Иран | 19 | - | 2 | - |
| 17 | Гленн Мюррей | 25.09.1983 | Англия | 38 | 13 | 5 | - |
Чемпионат Англии 2018/2019.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
11.8.2018 | ||
| 2 |
19.8.2018 | Мюррей, Даффи, Гросс | |
| 3 |
25.8.2018 | ||
| 4 |
1.9.2018 | Мюррей, Мюррей | |
| 5 |
17.9.2018 | Даффи, Мюррей | |
| 6 |
22.9.2018 | Нокар | |
| 7 |
29.9.2018 | ||
| 8 |
5.10.2018 | Мюррей | |
| 9 |
20.10.2018 | Каяль | |
| 10 |
27.10.2018 | Мюррей | |
| 11 |
3.11.2018 | Данк | |
| 12 |
10.11.2018 | Данк | |
| 13 |
24.11.2018 | Мюррей | |
| 14 |
1.12.2018 | Даффи, Андоне | |
| 15 |
4.12.2018 | Мюррей, Балогун, Андоне | |
| 16 |
8.12.2018 | ||
| 17 |
16.12.2018 | Марч | |
| 18 |
22.12.2018 | ||
| 19 |
26.12.2018 | Локадия | |
| 20 |
29.12.2018 | Локадия | |
| 21 |
2.1.2019 | Стивенс, Даффи | |
| 22 |
12.1.2019 | ||
| 23 |
19.1.2019 | Гросс | |
| 24 |
29.1.2019 | Мюррей, Мюррей | |
| 25 |
2.2.2019 | ||
| 26 |
9.2.2019 | Даффи | |
| 28 |
26.2.2019 | Прёппер | |
| 29 |
2.3.2019 | Андоне | |
| 30 |
9.3.2019 | Мюррей, Нокар | |
| 32 |
30.3.2019 | ||
| 27 |
3.4.2019 | ||
| 34 |
13.4.2019 | ||
| 31 |
16.4.2019 | ||
| 35 |
20.4.2019 | ||
| 33 |
23.4.2019 | ||
| 36 |
27.4.2019 | Гросс | |
| 37 |
5.5.2019 | Мюррей | |
| 38 |
12.5.2019 | Мюррей |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1901 |
| ЦВЕТА: | Синий, белый, чёрный |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Амэкс" (Брайтон). Вмещает 30750 зрителей. |





