ЭВЕРТОН | |
|
Главный тренер - Сэм Эллардайс. Помощник главного тренера -Сэмми Ли. Тренер - Крэйг Шекспир. Тренер вратарей - Мартин Маргетсон. Владелец - Билл Кенрайт. Исполнительный директор - Роберт Элстоун. Глава скаутской службы - Кевин Ривс. |
СЕЗОН 2017/2018
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордан Пикфорд | 07.03.1994 | Англия | 38 | - | - | - |
| 22 | Мартен Стекеленбург | 22.09.1982 | Голландия | - | - | - | - |
| 33 | Хоэль | 17.06.1990 | Испания | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Лейтон Бейнс | 11.12.1984 | Англия | 22 | 2 | 1 | - |
| 4 | Майкл Кин | 11.01.1993 | Англия | 30 | - | 3 | - |
| 5 | Эшли Уильямс | 23.08.1984 | Уэльс | 24 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Фил Джагиелка | 17.08.1982 | Англия | 25 | - | 2 | - |
| 13 | Эльяким Мангаля | 13.02.1991 | Франция | 2 | - | - | - |
| 15 | Куко Мартина | 25.09.1989 | Голландия | 21 | - | 2 | - |
| 23 | Шеймус Коулмен | 11.10.1988 | Ирландия | 12 | - | - | - |
| 25 | Рамиро Фунес Мори | 05.05.1991 | Аргентина | 4 | - | 1 | - |
| 30 | Мейсон Холгейт | 22.10.1996 | Англия | 15 | - | 3 | - |
| 36 | Люк Гарбатт | 21.05.1993 | Англия | - | - | - | - |
| 43 | Джонджи Кенни | 15.03.1997 | Англия | 19 | - | 2 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Морган Шнедерлен | 08.11.1989 | Франция | 30 | - | 4 | 1 |
| 7 | Янник Боласи | 24.05.1989 | Конго | 16 | 1 | - | - |
| 16 | Джеймс Маккарти | 12.11.1990 | Ирландия | 4 | - | - | - |
| 17 | Идрисса Гуэй | 26.09.1989 | Сенегал | 33 | 1 | 6 | 1 |
| 18 | Гильфи Сигурдссон | 09.09.1989 | Исландия | 27 | 4 | 2 | - |
| 20 | Дэви Классен | 21.02.1993 | Голландия | 7 | - | - | - |
| 26 | Том Дэйвис | 30.06.1998 | Англия | 33 | 2 | 6 | - |
| 27 | Никола Влашич | 04.10.1997 | Хорватия | 12 | - | - | - |
| 54 | Бени Банинджими | 09.09.1998 | Конго | 8 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 10 | Уэйн Руни | 24.10.1985 | Англия | 31 | 10 | 5 | - |
| 11 | Тео Уолкотт | 16.03.1989 | Англия | 14 | 3 | 2 | - |
| 14 | Дженк Тосун | 07.06.1991 | Турция | 14 | 5 | - | - |
| 19 | Байе Умар Ньясс | 18.04.1990 | Сенегал | 22 | 9 | 2 | - |
| 29 | Доминик Калверт-Левин | 16.03.1997 | Англия | 32 | 4 | 4 | - |
| 45 | Шани Тарашай | 07.02.1995 | Швейцария | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аарон Леннон | 16.04.1987 | Англия | 15 | - | - | - | |
| Сандро Рамирес | 09.07.1995 | Испания | 8 | - | - | - | |
| Адемола Лукман | 20.10.1997 | Англия | 7 | - | - | - | |
| Кевин Миральяс | 05.10.1987 | Бельгия | 5 | - | 1 | - | |
| Мухамед Бешич | 10.09.1992 | Босния | 2 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2017/2018.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
12.8.2017 | Руни | |
| 2 |
21.8.2017 | Руни | |
| 3 |
27.8.2017 | ||
| 4 |
9.9.2017 | ||
| 5 |
17.9.2017 | ||
| 6 |
23.9.2017 | Ньясс, Ньясс | |
| 7 |
1.10.2017 | ||
| 8 |
15.10.2017 | Руни | |
| 9 |
22.10.2017 | Руни, Ньясс | |
| 10 |
29.10.2017 | ||
| 11 |
5.11.2017 | Ньясс, Калверт-Левин, Бейнс | |
| 12 |
18.11.2017 | Бейнс, Ньясс | |
| 13 |
26.11.2017 | Сигурдссон | |
| 14 |
29.11.2017 | Руни, Руни, Руни, Уильямс | |
| 15 |
2.12.2017 | Сигурдссон, Калверт-Левин | |
| 16 |
10.12.2017 | Руни | |
| 17 |
13.12.2017 | Руни | |
| 18 |
18.12.2017 | Калверт-Левин, Сигурдссон, Руни | |
| 19 |
23.12.2017 | ||
| 20 |
26.12.2017 | ||
| 21 |
30.12.2017 | Гуэй | |
| 22 |
1.1.2018 | ||
| 23 |
13.1.2018 | ||
| 24 |
20.1.2018 | Ньясс | |
| 25 |
31.1.2018 | Уолкотт, Уолкотт | |
| 26 |
3.2.2018 | Калверт-Левин | |
| 27 |
10.2.2018 | Сигурдссон, Ньясс, Дэйвис | |
| 28 |
24.2.2018 | ||
| 29 |
3.3.2018 | Тосун | |
| 30 |
10.3.2018 | Бонг (автогол), Тосун | |
| 31 |
17.3.2018 | Тосун, Тосун | |
| 32 |
31.3.2018 | Боласи | |
| 33 |
7.4.2018 | ||
| 34 |
14.4.2018 | Нотон (автогол) | |
| 35 |
23.4.2018 | Уолкотт | |
| 36 |
28.4.2018 | Тосун, Ньясс | |
| 37 |
5.5.2018 | Дэйвис | |
| 38 |
13.5.2018 | Ньясс |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1878. |
| ЦВЕТА: | Сине-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
Goodison Park, Liverpool, L4 4EL. |
| СТАДИОН: | "Гудисон Парк" (Ливерпуль). Вмещает 40,157 зрителей. |





