Динамо-Брест | |
| Главный тренер - Сергей Ковальчук. |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Михаил Козакевич | 19.05.2002 | Беларусь | 30 | - | - | - |
| 26 | Данила Каштелян | 06.02.2006 | Беларусь | - | - | - | - |
| 91 | Дмитрий Дударь | 08.11.1991 | Беларусь | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Жорж Муссинга | 22.07.1995 | Камерун | 7 | 1 | 2 | - |
| 5 | Максим Касараб | 10.06.2003 | Беларусь | 25 | 1 | 5 | - |
| 9 | Егор Храленков | 11.11.2005 | Беларусь | 9 | 1 | 1 | - |
| 19 | Владислав Лях | 13.08.1999 | Беларусь | 26 | 2 | 4 | - |
| 30 | Абдул Кабиа | 27.01.2001 | Сьерра-Леоне | 6 | - | 2 | 1 |
| 33 | Артем Рахманов | 10.07.1990 | Беларусь | 27 | 1 | 3 | - |
| 34 | Алексей Вакулич | 24.06.1998 | Беларусь | 12 | - | 1 | - |
| 59 | Илья Колпачук | 09.10.1990 | Беларусь | 13 | 1 | 2 | - |
| 87 | Стане Эссоно | 28.05.1998 | Габон | 12 | 1 | 2 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Адевале Оладойе | 25.08.2001 | Нигерия | 14 | 1 | 2 | - |
| 6 | Даниил Нарчук | 03.01.2006 | Беларусь | 1 | - | - | - |
| 7 | Александр Свирепа | 24.08.1999 | Беларусь | 26 | 3 | 7 | - |
| 11 | Денис Ковалевич | 16.11.2001 | Беларусь | 23 | 4 | 2 | - |
| 15 | Сергей Кисляк | 06.09.1987 | Беларусь | 15 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Дэвид Тве | 25.12.1998 | Либерия | 8 | 1 | 1 | - |
| 23 | Эдгар Олехнович | 17.05.1987 | Беларусь | 21 | - | 3 | - |
| 24 | Егор Корцов | 10.01.2000 | Россия | 24 | 16 | 3 | - |
| 27 | Артем Турич | 23.01.2005 | Беларусь | 13 | - | - | - |
| 29 | Ярослав Орешкевич | 08.09.2000 | Беларусь | 26 | 1 | 4 | - |
| 42 | Никита Бурак | 13.05.2004 | Беларусь | 22 | 1 | 1 | - |
| 55 | Илья Седро | 16.08.2005 | Беларусь | 1 | - | - | - |
| 62 | Михаил Гордейчук | 23.10.1989 | Беларусь | 29 | 13 | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 10 | Илья Черняк | 19.05.2002 | Беларусь | 13 | 1 | 3 | - |
| 63 | Герман Барковский | 25.06.2002 | Беларусь | 30 | 10 | 2 | - |
| 78 | Илья Юркевич | 07.01.2005 | Беларусь | - | - | - | - |
| 88 | Никита Люкевич | 10.04.2006 | Беларусь | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс Дзиов | 09.08.2001 | Россия | 13 | - | 3 | - | |
| Джосфат Лопаго | 12.08.2002 | Кения | 11 | 1 | - | - | |
| Матвей Дуксо | 08.04.2003 | Беларусь | 7 | - | - | - | |
| Кирилл Цепенков | 08.07.2004 | Беларусь | 1 | - | - | - | |
| Илья Богданович | 30.01.2004 | Беларусь | 1 | - | - | - |
Чемпионат Беларуси 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
15.3.2024 | Кисляк | |
| 2 |
29.3.2024 | Барковский, Гордейчук, Гордейчук, Орешкевич | |
| 3 |
6.4.2024 | Рахманов, Барковский, Корцов, Лопаго | |
| 4 |
14.4.2024 | Корцов, Корцов, Барковский | |
| 5 |
20.4.2024 | Муссинга | |
| 6 |
26.4.2024 | Гордейчук, Гордейчук | |
| 7 |
4.5.2024 | Гордейчук, Ковалевич | |
| 8 |
11.5.2024 | Корцов | |
| 9 |
17.5.2024 | Колпачук, Корцов, Оладойе, Корцов | |
| 10 |
24.5.2024 | ||
| 11 |
1.6.2024 | ||
| 12 |
15.6.2024 | Корцов, Корцов, Касараб, Гордейчук, Барковский, Корцов | |
| 13 |
22.6.2024 | Барковский | |
| 14 |
28.6.2024 | Корцов | |
| 15 |
4.7.2024 | ||
| 16 |
4.8.2024 | Барковский, Гордейчук, Гордейчук | |
| 17 |
10.8.2024 | Черняк, Ковалевич | |
| 18 |
16.8.2024 | Кисляк, Эссоно, Ковалевич | |
| 19 |
24.8.2024 | Барковский, Гордейчук | |
| 20 |
30.8.2024 | Лях, Лях, Свирепа | |
| 21 |
15.9.2024 | Корцов, Гордейчук, Свирепа, Корцов, Гордейчук, Гордейчук | |
| 22 |
22.9.2024 | Свирепа, Барковский | |
| 23 |
27.9.2024 | Барковский | |
| 24 |
4.10.2024 | Тве | |
| 25 |
20.10.2024 | Корцов | |
| 26 |
26.10.2024 | Гордейчук, Корцов | |
| 27 |
1.11.2024 | Корцов, Бурак, Барковский | |
| 28 |
9.11.2024 | Храленков, Ковалевич | |
| 29 |
24.11.2024 | ||
| 30 |
7.12.2024 | Корцов |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1960 |
| ЦВЕТА: | бело-синие |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Беларуси - 2019. |
| АДРЕС КЛУБА: |
224005, Брест, ул. Леваневского, 7. |
| СТАДИОН: | "Брестский", Брест (вмещает 10162 зрителей). |





