Сморгонь | |
| Главный тренер - Вячеслав Геращенко. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Шапко | 29.04.2001 | Беларусь | 5 | - | - | - |
| 30 | Павел Щербаченя | 21.06.1996 | Беларусь | 19 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Ямусса Камара | 28.04.2000 | Гвинея | 29 | - | 2 | - |
| 3 | Кристиан Интсоен | 21.07.1999 | Камерун | 26 | - | 5 | - |
| 6 | Даниил Силинский | 06.01.2000 | Беларусь | 7 | - | - | - |
| 7 | Максим Августинович | 20.08.2003 | Беларусь | 1 | - | - | - |
| 20 | Александр Францев | 28.06.1997 | Беларусь | 20 | 1 | 3 | - |
| 26 | Бенито Зади | 17.09.2000 | Кот-д'Ивуар | 21 | 2 | 5 | 1 |
| 27 | Бен Азиз Дао | 08.07.1999 | Буркина-Фасо | 21 | - | 3 | 1 |
| 39 | Владислав Каборда | 24.07.1995 | Беларусь | 18 | - | 2 | - |
| 44 | Кирилл Павлючек | 27.06.1984 | Беларусь | 5 | - | 3 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Дмитрий Сибилев | 23.07.2000 | Беларусь | 13 | - | 1 | - |
| 10 | Кирилл Леонович | 21.04.1998 | Беларусь | 11 | 4 | 4 | - |
| 11 | Евгений Савостьянов | 30.01.1988 | Беларусь | 26 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Владислав Яцкевич | 29.09.1998 | Беларусь | 26 | 1 | 8 | - |
| 17 | Дмитрий Халимончиков | 13.09.1998 | Беларусь | - | - | - | - |
| 18 | Матвей Дуксо | 08.04.2003 | Беларусь | 6 | - | - | - |
| 19 | Денис Якубович | 31.03.1988 | Беларусь | - | - | - | - |
| 44 | Максим Пашкевич | 03.04.2002 | Беларусь | 8 | - | - | - |
| 66 | Андрей Штыгель | 22.06.1994 | Беларусь | 20 | - | 6 | - |
| 77 | Сергей Бондаренко | 19.05.1994 | Беларусь | 24 | 1 | 6 | - |
| 88 | Джаха Яо Леонард | 04.11.2001 | Кот-д'Ивуар | 2 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Богдан Садовский | 01.08.1999 | Беларусь | - | - | - | - |
| 9 | Леонид Ковель | 29.07.1986 | Беларусь | 14 | 2 | 1 | - |
| 14 | Идрис Нурадин | 15.01.2002 | Камерун | 8 | 1 | - | - |
| 71 | Роман Пасевич | 28.11.1999 | Беларусь | 13 | 5 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Копач | 17.02.2000 | Беларусь | 13 | 1 | 2 | - | |
| Дмитрий Игнатенко | 24.10.1988 | Беларусь | 13 | - | 2 | - | |
| Ян Сенкевич | 18.02.1995 | Беларусь | 10 | - | - | - | |
| Арсений Бондаренко | 09.10.1995 | Беларусь | 9 | 1 | 1 | - | |
| Леонид Ханкевич | 21.08.1995 | Беларусь | 9 | - | - | - | |
| Владимир Масловский | 20.12.2000 | Беларусь | 8 | - | - | - | |
| Артур Валикаев | 08.01.1988 | Россия | 8 | - | 1 | - | |
| Артур Сагитов | 07.01.2000 | Россия | 6 | - | 1 | - | |
| Даниил Ковалев | 25.03.2001 | Беларусь | 5 | 1 | 1 | - | |
| Максим Высоцкий | 29.01.1995 | Беларусь | 5 | - | - | - |
Чемпионат Беларуси 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
13.3.2021 | ||
| 2 |
19.3.2021 | ||
| 3 |
4.4.2021 | Ковалев | |
| 4 |
11.4.2021 | ||
| 5 |
18.4.2021 | ||
| 6 |
23.4.2021 | Ковель, Копач | |
| 7 |
1.5.2021 | ||
| 8 |
7.5.2021 | ||
| 9 |
14.5.2021 | ||
| 10 |
22.5.2021 | Яцкевич | |
| 11 |
28.5.2021 | ||
| 12 |
12.6.2021 | Ковель | |
| 13 |
18.6.2021 | Бондаренко, Зади | |
| 14 |
26.6.2021 | Бондаренко | |
| 15 |
2.7.2021 | Зади, Муниру (автогол) | |
| 16 |
17.7.2021 | Леонович, Пасевич | |
| 17 |
25.7.2021 | Пасевич | |
| 18 |
31.7.2021 | ||
| 19 |
15.8.2021 | Леонович, Пасевич | |
| 20 |
21.8.2021 | Леонович | |
| 21 |
27.8.2021 | ||
| 22 |
12.9.2021 | Леонович | |
| 23 |
19.9.2021 | ||
| 24 |
26.9.2021 | ||
| 25 |
2.10.2021 | Францев | |
| 26 |
16.10.2021 | Пасевич, Пасевич | |
| 27 |
23.10.2021 | Жевнеров (автогол) | |
| 28 |
7.11.2021 | Савостьянов | |
| 29 |
20.11.2021 | ||
| 30 |
28.11.2021 | Нурадин |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1987. |
| ЦВЕТА: | Оранжевый, черный. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Юность" (вмещает 3500 зрителей) |





