Ислочь | |
|
Главный тренер - Виталий Жуковский. Директор клуба: Сергей Мельников. |
СЕЗОН 2020/2021
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Хаткевич | 09.06.1988 | Беларусь | 29 | - | 3 | - |
| 16 | Владислав Василючек | 28.03.1994 | Беларусь | 1 | - | 1 | - |
| 77 | Егор Кириллов | 22.02.2004 | Беларусь | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Виктор Тюшкевич | 01.05.2000 | Беларусь | - | - | - | - |
| 4 | Алексей Янушкевич | 15.01.1986 | Беларусь | 17 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Алексей Орлович | 22.08.2002 | Беларусь | 1 | - | - | - |
| 5 | Александр Папуш | 01.01.1985 | Украина | 25 | - | 4 | - |
| 6 | Сергей Концевой | 21.06.1986 | Беларусь | 27 | - | 6 | - |
| 8 | Роман Вегеря | 14.07.2000 | Беларусь | 1 | - | 1 | - |
| 17 | Сергей Карпович | 29.03.1994 | Беларусь | 30 | 1 | - | - |
| 18 | Павел Рыбак | 11.09.1983 | Беларусь | 14 | 1 | 3 | - |
| 22 | Годфри Стефен | 22.08.2000 | Нигерия | 27 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Игорь Кузьменок | 06.07.1990 | Беларусь | 14 | 3 | 4 | - |
| 32 | Владислав Глинский | 29.05.2000 | Беларусь | 3 | - | 1 | - |
| 55 | Семен Лазарчик | 03.09.2000 | Беларусь | 2 | - | - | - |
| 66 | Олувашеун Адегбола | 23.09.1999 | Нигерия | 4 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Александр Быченок | 30.05.1985 | Беларусь | 15 | - | 3 | 1 |
| 13 | Абдулразак Юсуф | 10.01.2000 | Нигерия | 1 | - | - | - |
| 21 | Вадим Мельник | 28.01.2001 | Беларусь | 7 | - | - | - |
| 23 | Иван Гомозов | 02.09.2002 | Беларусь | - | - | - | - |
| 31 | Дмитрий Юсов | 11.05.1993 | Украина | 13 | 6 | 3 | - |
| 47 | Роман Лисовский | 22.11.2001 | Беларусь | 5 | - | - | - |
| 71 | Дмитрий Бородин | 19.07.1999 | Беларусь | 6 | - | 1 | - |
| 91 | Олег Патоцкий | 24.06.1991 | Беларусь | 28 | - | 4 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Илья Сахар | 25.07.2001 | Беларусь | - | - | - | - |
| 10 | Николай Януш | 09.09.1984 | Беларусь | 20 | 9 | 3 | - |
| 15 | Дмитрий Комаровский | 10.10.1986 | Беларусь | 28 | 7 | 3 | - |
| 19 | Денис Фираго | 20.11.2000 | Беларусь | 1 | - | - | - |
| 24 | Артем Черкас | 04.01.2002 | Беларусь | - | - | - | - |
| 27 | Александр Макась | 08.10.1991 | Беларусь | 25 | 9 | 3 | - |
| 37 | Дмитрий Некрашевич | 26.08.2001 | Беларусь | 2 | - | - | - |
| 97 | Нивалдо | 22.06.1988 | Бразилия | 3 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момо Янсане | 29.07.1997 | Гвинея | 23 | 8 | 5 | - | |
| Сандро Цвейба | 05.09.1993 | Россия | 17 | - | 2 | - | |
| Александр Холодинский | 16.10.1991 | Беларусь | 10 | - | 3 | - | |
| Евгений Краснов | 09.02.1998 | Беларусь | 4 | - | - | - | |
| Климентий Гаврилов | 09.08.2002 | Беларусь | 2 | - | - | - |
Чемпионат Беларуси 2020/2021.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
21.3.2020 | Янсане | |
| 2 |
29.3.2020 | Янсане | |
| 3 |
5.4.2020 | Макась, Макась | |
| 4 |
12.4.2020 | Комаровский | |
| 5 |
18.4.2020 | Комаровский, Януш | |
| 6 |
26.4.2020 | Комаровский, Янсане | |
| 7 |
3.5.2020 | ||
| 8 |
10.5.2020 | Янушкевич, Янсане | |
| 9 |
17.5.2020 | ||
| 10 |
23.5.2020 | Стефен | |
| 11 |
31.5.2020 | ||
| 12 |
6.6.2020 | Комаровский | |
| 13 |
12.6.2020 | Комаровский | |
| 14 |
20.6.2020 | Кузьменок, Кузьменок | |
| 15 |
28.6.2020 | Макась, Янсане | |
| 16 |
4.7.2020 | ||
| 17 |
10.7.2020 | Макась | |
| 18 |
17.7.2020 | Стефен | |
| 19 |
25.7.2020 | Януш, Януш | |
| 20 |
1.8.2020 | Макась, Макась, Януш, Януш | |
| 21 |
7.8.2020 | Юсов, Януш, Макась | |
| 22 |
21.8.2020 | Юсов, Юсов, Януш, Януш | |
| 23 |
13.9.2020 | Комаровский, Янсане, Юсов | |
| 24 |
20.9.2020 | Януш, Янсане | |
| 25 |
26.9.2020 | Янсане | |
| 26 |
18.10.2020 | Макась, Кузьменок | |
| 27 |
25.10.2020 | Юсов | |
| 28 |
6.11.2020 | Комаровский, Рыбак, Макась | |
| 29 |
22.11.2020 | ||
| 30 |
28.11.2020 | Юсов, Карпович |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2007. |
| ЦВЕТА: | Сине-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: |
223018, Минский р-н, д. Тарасово, пер. Школьный, д. 5, ком. 1 |
| СТАДИОН: | "Городской" (вместимость - 4800 зрителей). |





